Το taekwondo greece group, προβάλει κορυφαίους αθλητές ταεκβοντό από όλο τον κόσμο, αθλητές που γράφουν την δική τους ιστορία . ...
Το taekwondo greece group, προβάλει κορυφαίους αθλητές ταεκβοντό από όλο τον κόσμο, αθλητές που γράφουν την δική τους ιστορία.
Yagüe ENRIQUE, Brigit γεννήθηκε στις 15/3/1981 , Ισπανία |
Καριέρα-Κατάταξη
Η Brigit είναι στην 3 θέση με 878 βαθμούς.
Δείτε επίσης τους Αθλητές:
αποτέλεσμα | έτος | τουρνουά | πόλη | βάρος | κατηγορία | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 1997 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Πάτρα | κάτω των 45 kg | νέων γυναικών | 5,00 | 4 | ||
1. | 1998 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Κωνσταντινούπολη | κάτω από 44 kg | νέων γυναικών | 35,00 | 10 | ||
1. | 1998 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Αϊντχόβεν | κάτω των 47 kg | θηλυκό | 30,00 | 12 | ||
PAR | 2001 | Παγκόσμιο Κύπελλο | Hochiminh Πόλη | κάτω των 51 kg | θηλυκό | 7,00 | 0 | ||
2. | 2001 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Jeju | κάτω των 51 kg | θηλυκό | 50,00 | 25 | ||
1. | 2002 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Σαμψούντα | κάτω των 47 kg | θηλυκό | 30,00 | 15 | ||
PAR | 2002 | Παγκόσμιο Κύπελλο | Tokio | κάτω των 47 kg | θηλυκό | 7,00 | 6 | ||
1. | 2003 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Garmisch-Partenkirchen | κάτω των 47 kg | θηλυκό | 70,00 | 20 | ||
PAR | 2003 | Ολυμπιακοί Αγώνες προσόντα World | Παρίσι | κάτω από 49 kg | θηλυκό | 0,00 | 0 | ||
1. | 2004 | Ολυμπιακοί Αγώνες προσόν της Ευρώπης | Μπακού | κάτω από 49 kg | θηλυκό | 0,00 | 0 | ||
1. | 2004 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Λιλεχάμερ | κάτω των 47 kg | θηλυκό | 30,00 | 12 | ||
PAR | 2004 | Ολυμπιακοί Αγώνες | Athen | κάτω από 49 kg | θηλυκό | 20,00 | 0 | ||
2. | 2005 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Μαδρίτη | κάτω των 51 kg | θηλυκό | 50,00 | 25 | ||
2. | 2005 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Ρίγα | κάτω των 51 kg | θηλυκό | 20,00 | 12 | ||
PAR | 2006 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Βόννη | κάτω των 51 kg | θηλυκό | 6,00 | 6 | ||
1. | 2006 | Παγκόσμιο Κύπελλο | Μπανγκόκ | κάτω των 51 kg | θηλυκό | 40,00 | 12 | ||
1. | 2007 | A-Class (ολλανδικά Open) | Αϊντχόβεν | κάτω των 51 kg | θηλυκό | 7,00 | 0 | ||
1. | 2007 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Πεκίνο | κάτω των 51 kg | θηλυκό | 70,00 | 30 | ||
PAR | 2007 | Ολυμπιακοί Αγώνες προσόντα World | Μάντσεστερ | κάτω από 49 kg | θηλυκό | 0,00 | 0 | ||
1. | 2007 | A-Class (Paris Open) | Παρίσι | κάτω από 49 kg | θηλυκό | 7,00 | 0 | ||
PAR | 2008 | Ολυμπιακοί Αγώνες προσόν της Ευρώπης | Κωνσταντινούπολη | κάτω από 49 kg | θηλυκό | 0,00 | 0 | ||
1. | 2008 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Rom | κάτω των 51 kg | θηλυκό | 30,00 | 15 | ||
3. | 2009 | A-Class (British Open) | Μάντσεστερ | κάτω από 49 kg | θηλυκό | 3,00 | 0 | ||
1. | 2009 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Kopenhagen | κάτω από 49 kg | θηλυκό | 70,00 | 30 | ||
PAR | 2010 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Αγία Πετρούπολη | κάτω από 49 kg | θηλυκό | 6,00 | 6 | ||
3. | 2011 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Gyeongju | κάτω από 49 kg | θηλυκό | 30,00 | 15 | ||
PAR | 2011 | Ολυμπιακοί Αγώνες προσόντα World | Μπακού | κάτω από 49 kg | θηλυκό | 0,00 | 0 |
Σχόλια