ΕΦΗΒΟΙ | |||
-45 | |||
1ος | ΤΣΙΠΛΙΚΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΣ ΠΑΛΜΟΣ | |
2ος | ΜΠΟΖΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
3ος | ΒΛΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |
4ος | ΜΠΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΔΑΦΝΗΣ | |
5ος | ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
6ος | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | |
7ος | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΑΣ ΚΟΥΜΓΚΑΝ | |
45-48 | |||
1ος | ΣΙΜΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΣ ΒΥΡΩΝΑ | |
2ος | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΠΑΡΑΚΑΤ ΑΛΑΕΛΝΤΙΝ | ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΣ | |
3ος | ΣΚΛΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | |
4ος | ΒΡΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
5ος | ΦΑΚΛΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΣ ΑΡΚΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ | |
6ος | ΤΖΟΥΡΟΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | |
48-51 | |||
1ος | ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ | |
2ος | ΒΙΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |
3ος | ΚΟΥΒΑΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |
4ος | ΚΑΡΑΧΟΥΝΤΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑΣ | |
5ος | ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΣ ΕΚΡΗΞΗ | |
6ος | ΣΚΟΡΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ | |
7ος | ΑΚΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ | |
51-55 | |||
1ος | ΦΑΚΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
2ος | ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ 2005 | |
3ος | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣ ΑΘΛΗΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ | |
4ος | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ | |
5ος | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΕΚΡΗΞΗ | |
6ος | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | |
7ος | ΓΙΑΒΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
8ος | ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
55-59 | |||
1ος | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΑΣ ΑΘΛΟΣ | |
2ος | ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
3ος | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | |
4ος | ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | |
5ος | ΜΠΡΟΥΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
6ος | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | |
7ος | ΣΑΡΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | |
8ος | ΨΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΕΚΡΗΞΗ | |
59-63 | |||
1ος | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
2ος | ΛΙΝΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΑΓΩΝ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | |
3ος | ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ | |
4ος | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ | |
5ος | ΣΜΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ | |
6ος | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΣ ΑΘΛΟΣ | |
7ος | ΓΙΑΚΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
63-68 | |||
1ος | ΒΟΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | |
2ος | ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΦΩΤΙΑ | |
3ος | ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΕΚΡΗΞΗ | |
4ος | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
5ος | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
6ος | ΚΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
7ος | ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
8ος | ΤΣΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |
68-73 | |||
1ος | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ | |
2ος | ΝΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣ ΓΕΡΑΚΑΣ | |
3ος | ΣΚΙΑΔΑΣ ΣΙΜΟΣ | ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ | |
4ος | ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ | |
5ος | ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |
6ος | ΒΑΛΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
73-78 | |||
1ος | ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΣ ΚΟΥΜΓΚΑΝ | |
2ος | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | |
3ος | ΜΟΥΣΑΤΟΒ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
4ος | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ | |
5ος | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |
6ος | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
+78 | |||
1ος | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | |
2ος | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙΣ | |
3ος | ΜΠΕΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | |
4ος | ΜΠΑΚΑΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | |
5ος | ΠΑΠΑΔΕΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
6ος | ΑΠΟΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΔΑΦΝΗΣ | |
7ος | ΣΤΡΑΤΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣ ΘΗΒΩΝ Ο ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ | |
8ος | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 1995 | |
ΝΕΑΝΙΔΕΣ -42 | |||
1η | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΜΑΡΟΥΣΩ | ΑΣ ΑΙΓΑΙΑΣ ΠΑΡΟΥ | |
2η | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ | |
3η | ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΜΕΛΙΝΑ | ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΣ | |
4η | ΜΠΛΑΤΖΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | |
5η | ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΣΓ Η ΔΟΞΑ | |
6η | ΓΕΛΑΜΕΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΠΑΝ. ΟΜΙΛΟΣ Ν. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ | |
42-44 | |||
1η | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΣ ΑΘΛΟΣ | |
2η | ΓΛΥΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |
3η | ΛΑΧΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | |
4η | ΠΟΥΛΙΚΙΔΟΥ ΓΑΛΗΝΗ | ΑΣ ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ | |
5η | ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | |
6η | ΓΑΛΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
7η | ΚΛΑΨΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | ΑΣ ΕΡΜΗΣ | |
8η | ΚΟΝΙΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | |
44-46 | |||
1η | ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | |
2η | ΚΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣ ΝΙΚΗ | |
3η | ΔΑΪΚΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
4η | ΤΖΕΝΕΡΑΛΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΙΑ | ΑΓΣ ΠΑΛΜΟΣ | |
5η | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | ΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |
6η | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΕΑΓΕΝΗΣ | |
7η | ΦΑΚΛΑΡΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΑΡΚΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ | |
46-49 | |||
1η | ΜΑΝΤΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | |
2η | ΧΑΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
3η | ΤΖΟΛΑΚΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ | |
4η | ΤΣΑΝΤΟΥΚΛΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΑΣ ΚΟΥΜΓΚΑΝ | |
5η | ΤΣΩΛΗ ΖΩΗ | ΑΣ ΦΛΟΓΑ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | |
6η | ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
7η | ΝΑΣΙΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗ | ΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ | |
49-52 | |||
1η | ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ | |
2η | ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΣ ΘΗΒΩΝ Ο ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ | |
3η | ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΑΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | |
4η | ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ | |
5η | ΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
6η | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
7η | ΤΖΩΡΤΖΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΑΣ ΑΡΓΟΥΣ | |
52-55 | |||
1η | ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | |
2η | ΓΑΛΑΝΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | ΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |
3η | ΔΙΑΓΟΥΠΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΣ ΓΕΡΑΚΑΣ | |
4η | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΣ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ | |
5η | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ ΑΜΥΝΤΩΡ | |
6η | ΣΑΚΕΛΙΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΚΟΥΜΓΚΑΝ | |
7η | ΚΑΡΑΤΖΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣΓ Η ΔΟΞΑ | |
55-59 | |||
1η | ΓΑΒΡΙΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
2η | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΥΛΙΝΑ | ΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | |
3η | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣ ΕΚΡΗΞΗ | |
4η | ΠΑΠΑΔΕΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ | |
5η | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΘΗΝΑ | |
6η | ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΒΙΡΑ | ΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΘΗΝΑ | |
7η | ΚΑΖΑΝΤΖΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΑΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | |
8η | ΨΥΧΟΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥΛΑ | ΑΣ ΝΕΜΕΣΙΣ ΑΘΗΝΑ | |
59-63 | |||
1η | ΜΠΟΛΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ | |
2η | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ | |
3η | ΑΓΟΥΡΙΔΑ ΣΟΦΙΑ | ΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | |
4η | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΔΗΜ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ | |
5η | ΓΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
6η | ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΣ ΕΚΡΗΞΗ | |
7η | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
63-68 | |||
1η | ΚΑΤΣΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | |
2η | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΣ ΨΑΧΝΩΝ | |
3η | ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | ΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑΣ | |
4η | ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 1995 | |
5η | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | |
6η | ΧΑΝΤΖΗΝΤΕΒΕ ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |
7η | ΙΑΚΟΥΜΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | |
8η | ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ ΡΕΦΑΕΛΑ | ΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | |
+68 | |||
1η | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | |
2η | ΠΡΙΤΣΙΟΥΛΗ ΑΛΙΚΗ | ΑΣ ΚΟΜΠΡΑ ΙΛΙΟΥ | |
3η | ΜΑΝΤΕ ΚΩΝ/ΝΑ | ΑΣ ΣΤΥΛΙΔΟΣ | |
4η | ΡΟΥΣΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΡΕΩΝ | |
5η | ΤΡΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΓΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | |
6η | ΚΑΛΟΓΗΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ | |
7η | ΤΟΥΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΑ | ΑΓΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | |
Πηγή: Ε.ΤΑ.N.Ε. (Αποτελέσματα)
εχουν βγαλει και τα αποτελεσματα απο το διασυλλογικο τησ θηβασ
ΑπάντησηΔιαγραφήΣτις κατηγορίες που είναι λιγότεροι από 8 να υποθέσουμε ότι περάσανε άνευ αγώνος;
ΑπάντησηΔιαγραφήΈχω μια πολύ μεγάλη απορία, βλέπω κάποιες κατηγορίες που συμμετείχανε πάνω από 8 αθλητές και περάσανε μόνο 7. Πώς μπορεί να συνέβη αυτό;
ΑπάντησηΔιαγραφήΌτι έγινε και στα 78+ στην ΒΕ, υπήρχαν 9 συμμετοχές, οπότε ένας αγώνας για να αποκλειστεί ένας, ο ένας αθλητής δεν ήρθε για τον αγώνα οπότε έμειναν 8 όμως και ένας αθλητής δεν ζυγίστηκε ή δεν είχε θεωρημένο δελτίο ή για άλλο λόγο, ήταν στα pull σε θέση πρόκρισης αλλά δεν ήταν στην τελική πρόκριση οπότε έμειναν 7.
ΑπάντησηΔιαγραφήΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΟΥΝ ΤΟ ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΣΤΟ Ε/Ν ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΕΝΑΣ ΜΗΝΑΣ ΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΓΕΙΝΟΥΝ
ΑπάντησηΔιαγραφήΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΝΗΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟ ΔΟΥΛΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΟΝΙΕΣ ΚΛΠ
ΑπάντησηΔιαγραφή