Στο 1ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε Ολυμπιακές Κατηγορίες Βάρους που έγιναν στο Ναλτσίκ, της Ρωσίας, 26 – 29 Μαρτίου 2015
Κατηγορία εκδήλωσης G-1 WTF
Σε οκτώ ολυμπιακές κατηγορίες η Εθνική Ομάδα της Τουρκίας κατέκτησε τέσσερα χρυσά μετάλλια: Seniors, Female-49 Kg - Seniors, Male -68 Kg - Seniors, Male -80 Kg -Seniors, Female +67 Kg
Ακολουθεί η Ρωσία με δύο χρυσά: Seniors, Female-A -67 Kg - Seniors, Male-A +80 Kg
Ένα χρυσό για την Πορτογαλία, Seniors, Male-A -58 Kg
Οι τελικοί
| 26/03/2015 at 17:06 | Final | 215 | Braganca, Rui | - | Dimitrov, Stepan | 04-01 | On points | |||
| Seniors, Male-A -58 Kg | PRT | National Team Portugal | MDA | National Team Moldova | ||||||
| 26/03/2015 at 12:43 | Final | 214 | Bogdanovic, Tijana | - | Yildirim, Rukiye | 07-12 | On points | |||
| Seniors, Female-A -49 Kg | SRB | National Team Serbia | TUR | National Team Turkey |
| 27/03/2015 at 18:10 | Final | 225 | Akyol, Berkay | - | Grgic, Filip | 09-07 | On points | |||
| Seniors, Male-A -68 Kg | TUR | National Team Turkey | HRV | National Team Croatia | ||||||
| 27/03/2015 at 15:33 | Final | 224 | Glasnovic, Nikita | - | Driamova, Milana | 09-05 | On points | |||
| Seniors, Female-A -57 Kg | WTF | World Taekwondo Federation | RUS | National Team Russia |
| 28/03/2015 at 17:06 | Final | 216 | Sari, Yunus | - | Yeremyan, Arman | 00-00 | Withdrawal | |||
| Seniors, Male-A -80 Kg | TUR | National Team Turkey | ARM | National Team Armenia | ||||||
| 28/03/2015 at 15:22 | Final | 215 | Johansson, Elin | - | Baryshnikova, Anastasia | 04-05 | On points | |||
| Seniors, Female-A -67 Kg | WTF | World Taekwondo Federation | RUS | National Team Russia |
| 29/03/2015 at 12:19 | Final | 216 | Larin, Vladislav | - | Isaev, Radik | 17-05 | Points Gap | |||
| Seniors, Male-A +80 Kg | RUS | National Team Russia | AZE | National Team Azerbaijan | ||||||
| 29/03/2015 at 11:13 | Final | 215 | Kus, Nafia | - | Rados, Iva | 06-03 | On points | |||
| Seniors, Female-A +67 Kg | TUR | National Team Turkey | HRV | National Team Croatia |

COMMENTS