Οι Μεσογειακοί Αγώνες διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια και αποτελούν για τις χώρες της Μεσογείου το σπουδαιότερο πολυπολιτισμικό αθλητικό γ...
Οι Μεσογειακοί Αγώνες διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια και αποτελούν για τις χώρες της Μεσογείου το σπουδαιότερο πολυπολιτισμικό αθλητικό γεγονός μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Για το σκοπό αυτό συγκεντρώνονται οι αθλητικές αποστολές των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών των χωρών-μελών της Δ.Ε.Μ.Α. οι οποίες συμμετέχουν σε 24 αθλήματα.
Στους 19ους Μεσογειακούς Αγώνες, οι οποίοι έγιναν στο
Οράν της Αλγερίας από τις 25 Ιουνίου έως τις 6 Ιουλίου 2022, συμμετείχαν συνολικά 3434 αθλητές από 26 χώρες της Μεσογείου.
Την Ελληνική Αποστολή εκπροσώπησαν
178 αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι αγωνίστηκαν σε 22 από τα 24 αθλήματα της διοργάνωσης.
- 10 Gold medal Χρυσά
- 10 Silver Medal Ασημένια
- 10 Bronze Medal Χάλκινα
BronzeMedal | Sun, Jul 3 - 19:20 | Elisavet PESIRIDOU | Women's 100m Hurdles |
SilverMedal | Sun, Jul 3 - 18:00 | Tatiana GKOUSIN | Women's High Jump |
BronzeMedal | Sat, Jul 2 - 18:15 | Ioannis RIZOS | Men's Pole Vault |
BronzeMedal | Thu, Jun 30 - 20:50 | Ioannis NYFANTOPOULOS | Men's 100m |
BronzeMedal | Thu, Jun 30 - 21:35 | Vagkan NANITZANIAN | Men 91kg |
SilverMedal | Fri, Jul 1 - 16:08 | Theodoros TSELIDIS | Men -90 kg |
BronzeMedal | Thu, Jun 30 - 16:49 | Elisavet TELTSIDOU | Women -70 kg |
GoldMedal | Mon, Jun 27 - 15:50 | Kyriaki KYDONAKI | Women's Kumite +68kg |
GoldMedal | Sun, Jun 26 - 18:50 | Dionysios XENOS | Men's Kumite -67kg |
GoldMedal | Sat, Jul 2 - 10:15 | Anna KORAKAKI | 10m Air Pistol Women |
SilverMedal | Wed, Jun 29 - 14:00 | Efthymios MITAS | Skeet Men |
SilverMedal | Wed, Jun 29 - 13:00 | Emmanouela KATZOURAKI | Skeet Women |
SilverMedal | Tue, Jul 5 - 18:20 | Dimitrios MARKOS | Men's 200m Freestyle |
GoldMedal | Mon, Jul 4 - 18:03 | Kristian GKOLOMEEV | Men's 50m Freestyle |
SilverMedal | Mon, Jul 4 - 18:39 | Andreas VAZAIOS | Men's 200m Butterfly |
SilverMedal | Mon, Jul 4 - 18:16 | Anna NTOUNTOUNAKI | Women's 100m Butterfly |
SilverMedal | Sun, Jul 3 - 18:58 | Dimitrios MARKOS | Men's 1500m Freestyle |
SilverMedal | Sun, Jul 3 - 18:06 | Anna NTOUNTOUNAKI | Women's 50m Backstroke |
GoldMedal | Sun, Jul 3 - 18:43 | Andreas VAZAIOS | Men's 200m Individual Medley |
GoldMedal | Sun, Jul 3 - 18:00 | Dimitrios MARKOS | Men's 400m Freestyle |
GoldMedal | Sat, Jul 2 - 18:00 | Anna NTOUNTOUNAKI | Women's 50m Butterfly |
BronzeMedal | Fri, Jul 1 - 18:04 | Kristian GKOLOMEEV | Men's 50m Butterfly |
GoldMedal | Fri, Jul 1 - 18:50 | Evangelos MAKRYGIANNIS | Men's 100m Backstroke |
GoldMedal | Fri, Jul 1 - 19:17 | GREECE | Men's 4 x 200m Freestyle Relay |
| | Dimitrios MARKOS |
| | Evangelos MAKRYGIANNIS |
| | Konstantinos STAMOU |
| | Andreas VAZAIOS |
BronzeMedal | Mon, Jul 4 - 17:45 | Apostolos TELIKOSTOGLOU | Men -80kg |
BronzeMedal | Sun, Jul 3 - 17:00 | Konstantinos CHAMALIDIS | Men -68kg |
BronzeMedal | Mon, Jun 27 - 18:00 | Greece | Men's Team |
| | Ioannis SGOUROPOULOS |
| | Konstantinos KONSTANTINOPOULOS |
SilverMedal | Sat, Jul 2 - 10:00 | Sofia GEORGOPOULOU | Women's 59kg - Snatch |
GoldMedal | Tue, Jun 28 - 16:56 | Maria PREVOLARAKI | Women's Freestyle 53kg |
BronzeMedal | Sun, Jun 26 - 17:18 | Georgios PREVOLARAKIS | Men's Greco-Roman 77kg |
Σχόλια