Ανακοίνωση της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Friday, November 18, 2016 - 11:09 Αποκλεισμός της Δεβετζή από τους Ολυμπι...
Friday, November 18, 2016 - 11:09
Αποκλεισμός της Δεβετζή από τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Πεκίνο 2008»
Mε ανακοίνωση της η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή γνωστοποιεί ότι η Πηγή Δεβετζή αποκλείεται από τους Ολυμπιακούς Αγώνες «Πεκίνο 2008» στους οποίους κατετάγη τρίτη. Αυτό συνέβη επειδή στην επανεξέταση του δείγματος ντόπινγκ η Δεβετζή βρέθηκε θετική στη χρήση της απαγορευμένης ουσίας στανοζολόλης.
Την απόφαση πήρε η Πειθαρχική Επιτροπή της ΔΟΕ, η οποία ζητά από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να την εφαρμόσουν αφαιρώντας από τη Δεβετζή το χάλκινο μετάλλιο που είχε κατακτήσει στο Πεκίνο.
Διακρίσεις
Έτος | Διοργάνωση | Τόπος | Θέση | Άθλημα | Επίδοση |
---|---|---|---|---|---|
2001 | Μεσογειακοί Αγώνες | Τύνιδα, Τυνησία | 5η | Τριπλούν | |
2002 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Μόναχο, Γερμανία | 7η | Τριπλούν | |
2003 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Παρίσι, Γαλλία | 8η | Τριπλούν | |
2004 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού | Βουδαπέστη, Ουγγαρία | 3η | Τριπλούν | 14,73 μ |
Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 | Αθήνα, Ελλάδα | 2η | Τριπλούν | 15,25 μ | |
Τελικός Γκραν Πρι IAAF | Μόντε Κάρλο, Μονακό | 4η | Τριπλούν | ||
2005 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού | Μαδρίτη, Ισπανία | 10η | Τριπλούν | |
Μεσογειακοί Αγώνες | Αλμερία, Ισπανία | 3η | Τριπλούν | ||
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Ελσίνκι, Φινλανδία | 5η | Τριπλούν | ||
Τελικός Γκραν Πρι IAAF | Μόντε Κάρλο, Μονακό | 1η | Τριπλούν | 14,89 μ | |
2006 | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα | Γκέτεμποργκ, Σουηδία | 2η | Τριπλούν | 15,05 μ |
10η | Μήκος | ||||
Τελικός Γκραν Πρι IAAF | Στουτγάρδη, Γερμανία | 2η | Τριπλούν | ||
Παγκόσμιο Κύπελλο | Αθήνα, Ελλάδα | 2η | Τριπλούν | 15,04 μ | |
3η | Μήκος | ||||
2007 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Οζάκα, Ιαπωνία | 3η | Τριπλούν | 15,04 μ |
Τελικός Γκραν Πρι IAAF | Στουτγάρδη, Γερμανία | 2η | Τριπλούν | ||
2008 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού | Βαλένθια, Ισπανία | 2η | Τριπλούν | 15,00 μ (NR) |
Ολυμπιακοί Αγώνες 2008 | Πεκίνο, Κίνα | 3η | Τριπλούν | 15,23 μ |
Πηγή:http://www.hoc.gr/el
Σχόλια