-46 Gold Kim So-Hui South Korea (KOR) Silver Anastasia Valueva Russia (RUS) Bronze Ren Dandan China (CHN) Fadia Farha...
-46
-49
-53
-57
-63
Gold | Kim So-Hui South Korea (KOR) |
Silver | Anastasia Valueva Russia (RUS) |
Bronze | Ren Dandan China (CHN) |
Fadia Farhani Tunisia (TUN) |
Ημιτελικοί | Τελικός | |||||||
Ren Dandan ( CHN ) | 1 | |||||||
4 | Kim So-Hui ( KOR ) | 8 | 4 | Kim So-Hui ( KOR ) | 8 | |||
11 | Fadia Farhani ( TUN ) | 4 | 7 | Αναστασία Valueva ( RUS ) | 7 | |||
7 | Αναστασία Valueva ( RUS ) | 8 | ||||||
-49
Gold | Chanatip Sonkham Thailand (THA) |
Silver | Dana Haidar Jordan (JOR) |
Bronze | Lucija Zaninović Croatia (CRO) |
Yania Aguirre Cuba (CUB) |
Ημιτελικοί | Τελικός | |||||||
1 | Lucija Zaninovic ( CRO ) | 3 | ||||||
12 | Dana Χαϊντάρ ( JOR ) | 6 | 12 | Dana Χαϊντάρ ( JOR ) | 0 | |||
Yania Aguirre ( CUB ) | 2 | 2 | Chanatip Sonkham ( THA ) | 13 | ||||
2 | Chanatip Sonkham ( THA ) | 14 | ||||||
Gold | Kim Yu-Jin South Korea (KOR) |
Silver | Ana Zaninović Croatia (CRO) |
Bronze | Yamisel Núñez Cuba (CUB) |
Floriane Liborio France (FRA) |
Ημιτελικοί | Τελικός | |||||||
Yamisel Νούνιες ( CUB ) | 1 | |||||||
5 | Kim Yu-Jin ( KOR ) | 4 | 5 | Kim Yu-Jin ( KOR ) | 6 | |||
3 | Ana Zaninovic ( CRO ) | 7 | 3 | Ana Zaninovic ( CRO ) | 5 | |||
2 | Floriane Liborio ( FRA ) | 2 | ||||||
-57
Ημιτελικοί | Τελικός | |||||||
Anna-Lena Frömming ( GER ) | 7 | |||||||
Kim So-Hee ( KOR ) | 13 | Kim So-Hee ( KOR ) | 15 | |||||
Eva Calvo ( ESP ) | 2 | 7 | Mayu Hamada ( JPN ) | 8 | ||||
7 | Mayu Hamada ( JPN ) | 3 | ||||||
Gold | Carmen Marton Australia (AUS) |
Silver | Kim Hwi-Lang South Korea (KOR) |
Bronze | Rabia Güleç Germany (GER) |
Nina Kläy Switzerland (SUI) |
Semifinals | Final | |||||||
Carmen Marton (AUS) | 7 | |||||||
Rabia Güleç (GER) | 2 | Carmen Marton (AUS) | 7 | |||||
6 | Nina Kläy (SUI) | 4 | Kim Hwi-Lang (KOR) | 3 | ||||
Kim Hwi-Lang (KOR) | 8 | |||||||
-67
Χρυσό | Haby Niaré Γαλλία (FRA) |
Ασημένιο | Chuang Chia-chia Κινεζική Ταϊπέι (TPE) |
Χάλκινο | Φάριδος Azizova Αζερμπαϊτζάν (AZE) |
Franka Anić Σλοβενία (SLO) |
Τελικός | |||
Chuang Chia-chia ( TPE ) | 4 | ||
2 | Haby Niaré ( FRA ) | 5 |
-73
Gold | Glenhis Hernández Cuba (CUB) |
Silver | Lee In-Jong South Korea (KOR) |
Bronze | Jasmine Vokey Canada (CAN) |
Casandra Ikonen Sweden (SWE) |
Ημιτελικοί | Τελικός | |||||||
9 | Jasmine Vokey ( CAN ) | 1 | ||||||
Glenhis Hernández ( CUB ) | 7 | Glenhis Hernández ( CUB ) | 5 | |||||
6 | Lee Σε Jong ( KOR ) | 7 | 6 | Lee Σε Jong ( KOR ) | 1 | |||
Casandra Ikonen ( SWE ) | 3 | |||||||
+73
Gold | Olga Ivanova Russia (RUS) |
Silver | Briseida Acosta Mexico (MEX) |
Bronze | Anne-Caroline Graffe France (FRA) |
Ana Bajić Serbia (SRB) |
Τελικός | |||
5 | Olga Ivanova ( RUS ) | 8 | |
3 | Briseida Acosta ( MEX ) | 3 |
Σχόλια