Το taekwondo greece group, προβάλει κορυφαίους αθλητές ταεκβοντό από όλο τον κόσμο, αθλητές που γράφουν την δική τους ιστορία. LOPEZ, ...
Το taekwondo greece group, προβάλει κορυφαίους αθλητές ταεκβοντό από όλο τον κόσμο, αθλητές που γράφουν την δική τους ιστορία.
LOPEZ, Steven
γεννήθηκε στις 11/9/1978 , στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Καριέρα-Κατάταξη
O Steven είναι στην 1η θέση με 1078 πόντους.
Αποτελέσματα
LOPEZ, Steven
γεννήθηκε στις 11/9/1978 , στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Καριέρα-Κατάταξη
O Steven είναι στην 1η θέση με 1078 πόντους.
Αποτελέσματα
Μετ | θέση | έτος | διοργάνωση | πόλη | κατηγορία | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 1994 | Παγκόσμιο Κύπελλο | George Town | κάτω των 50 kg | αρσενικό | 20,00 | 0 | ||
2. | 1994 | Pan American πρωτάθλημα | Heredia | κάτω των 50 kg | αρσενικό | 20,00 | 0 | ||
1. | 1996 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Βαρκελώνη | κάτω των 66 kg | αρσενικό νεολαία | 35,00 | 12 | ||
1. | 1996 | Pan American πρωτάθλημα | Αβάνα | κάτω από 64 kg | αρσενικό | 30,00 | 6 | ||
1. | 1997 | Παγκόσμιο Κύπελλο | Kairo | κάτω από 64 kg | αρσενικό | 40,00 | 12 | ||
PAR | 1997 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Hongkong | κάτω από 64 kg | αρσενικό | 10,00 | 0 | ||
3. | 1998 | Παγκόσμιο Κύπελλο | Sindelfingen | κάτω από 64 kg | αρσενικό | 20,00 | 6 | ||
1. | 1998 | Pan American πρωτάθλημα | Lima | κάτω από 64 kg | αρσενικό | 30,00 | 3 | ||
PAR | 1999 | Ολυμπιακοί Αγώνες προσόντα World | Porec | κάτω από 68 kg | αρσενικό | 0,00 | 0 | ||
2. | 1999 | Ολυμπιακοί Αγώνες προσόντα Pan America | Μαϊάμι, Φλόριντα | κάτω από 68 kg | αρσενικό | 0,00 | 0 | ||
1. | 2000 | Ολυμπιακοί Αγώνες | Σίδνεϊ | κάτω από 68 kg | αρσενικό | 100.00 | 20 | ||
1. | 2001 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Jeju | κάτω από 72 kg | αρσενικό | 70,00 | 30 | ||
3. | 2002 | Παγκόσμιο Κύπελλο | Tokio | κάτω από 72 kg | αρσενικό | 20,00 | 9 | ||
1. | 2003 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Garmisch-Partenkirchen | κάτω από 78 kg | αρσενικό | 70,00 | 30 | ||
3. | 2003 | Ολυμπιακοί Αγώνες προσόντα World | Παρίσι | κάτω από 80 kg | αρσενικό | 0,00 | 0 | ||
1. | 2004 | Ολυμπιακοί Αγώνες | Athen | κάτω από 80 kg | αρσενικό | 100.00 | 20 | ||
1. | 2005 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Μαδρίτη | κάτω από 78 kg | αρσενικό | 70,00 | 30 | ||
1. | 2007 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Πεκίνο | κάτω από 78 kg | αρσενικό | 70,00 | 30 | ||
2. | 2007 | Ολυμπιακοί Αγώνες προσόντα World | Μάντσεστερ | κάτω από 80 kg | αρσενικό | 0,00 | 0 | ||
3. | 2008 | Ολυμπιακοί Αγώνες | Πεκίνο | κάτω από 80 kg | αρσενικό | 50,00 | 15 | ||
1. | 2009 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Kopenhagen | κάτω από 80 kg | αρσενικό | 70,00 | 30 | ||
PAR | 2011 | Ολυμπιακοί Αγώνες προσόντα World | Μπακού | κάτω από 80 kg | αρσενικό | 0,00 | 0 |
Ευχαριστούμε για την επισήμανση,ήταν μία αστοχία της μετάφρασης,ο χαρακτηρισμός σας όμως δείχνει την δυναμικότητά σας και την αγάπη σας για το blog.
ΑπάντησηΔιαγραφήnai se kamia peirptosi den ithela na sas prosvalo
ΑπάντησηΔιαγραφήden ti exei kanei to atomo stin zoi tou kai ase tis perispomenes
ΑπάντησηΔιαγραφήkses kai tin perispomeni e?mpravo kirie eksipne
ΑπάντησηΔιαγραφή