ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Π/Κ ΧΑΛΚΙΔΑ 2-4/12/2011 | ||
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΙΔΕΣ 1997-1996 | ||
33-37 | ||
1ος | ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
37-41 | ||
1ος | ΤΣΑΝΤΕΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΕΑΓΕΝΗΣ |
2ος | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
3ος | ΚΟΝΙΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ |
3ος | ΤΟΨΙΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
41-45 | ||
1ος | ΛΙΟΤΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
2ος | ΤΣΟΥΧΑΤΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ 2005 |
3ος | ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΜΕΣΣΑΤΙΣ |
3ος | ΛΑΒΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΣ Δ.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ |
45-49 | ||
1ος | ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΑΣ ΚΙΟΝΓΚ-ΧΙ |
2ος | ΔΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
3ος | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΑΙΓΕΑΣ ΑΝΩ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ |
3ος | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
49-53 | ||
1ος | ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ ΛΕΟΝΤΕΣ |
2ος | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΤΟΛΜΗ |
3ος | ΒΕΡΥΚΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΣ ΕΚΡΗΞΗ ΠΑΤΡΩΝ |
3ος | ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
53-57 | ||
1ος | ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ ΑΛΕΞ/ΡΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
2ος | ΚΟΥΡΤΟΒΙΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
3ος | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ |
3ος | ΓΛΙΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
57-61 | ||
1ος | ΝΥΔΡΑΣ ΥΔΡΑΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ |
2ος | ΖΑΒΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΣ ΑΘΛΟΦΟΡΟΣ |
3ος | ΜΠΙΡΟΛ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΣ ΦΩΤΙΑ |
3ος | ΜΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ |
61-65 | ||
1ος | ΣΜΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΣ ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ |
2ος | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
3ος | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
3ος | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
+65 | ||
1ος | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΑΣ Ν.ΦΛΟΓΑ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
2ος | ΤΣΙΓΚΑΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
3ος | ΜΠΕΣΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ Ν.ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ ΛΑΜΙΑΣ |
3ος | ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣ Ν. ΠΑΙΔΕΙΑ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 1996-1997 | ||
37-41 | ||
1ος | ΜΠΛΑΤΖΟΥΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
2ος | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΗ | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ |
3ος | ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | ΑΣ ΚΡΗΤΕΣ |
3ος | ΤΖΕΡΕΜΕ ΒΙΚΤΩΡΙΑ | ΑΣ ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ |
41-44 | ||
1ος | ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΣΓ ΔΟΞΑ |
2ος | ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΜΕΛΙΝΑ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ |
3ος | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ |
3ος | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ Δ.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ |
44-47 | ||
1ος | ΛΑΧΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
2ος | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΣ ΜΑΚ.ΕΛ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |
3ος | ΠΛΑΛΗ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ | ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
3ος | ΓΑΛΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
47-51 | ||
1ος | ΚΟΝΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
2ος | ΚΩΣΤΑ ΕΥΡΙΚΛΕΙΑ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ |
3ος | ΒΑΒΟΥΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΣ ΜΑΚ.ΕΛ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |
3ος | ΚΑΠΑΤΑΣΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣ ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ |
51-55 | ||
1ος | ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
2ος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ ΑΜΥΝΤΩΡ |
3ος | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
3ος | ΛΙΑΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΤΟΥΝΑΣ |
55-59 | ||
1ος | ΝΤΙΝΤΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ |
2ος | ΣΑΜΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ |
3ος | ΔΙΑΚΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ |
3ος | ΖΑΡΕΙΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
+59 | ||
1ος | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
2ος | ΛΕΚΑΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ |
3ος | ΖΟΥΓΑΝΕΛΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ Δ.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ |
3ος | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΙΔΕΣ 1999-1998 | ||
-33 | ||
1ος | ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΓΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
2ος | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
3ος | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ |
3ος | ΠΑΥΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
33-37 | ||
1ος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΖΥΓΟΣ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ |
2ος | ΖΟΥΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ |
3ος | ΛΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΣ ΑΡΚΑΣ ΑΣΤΡΟΥΣ |
3ος | ΡΟΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ |
37-41 | ||
1ος | ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
2ος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ | ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
3ος | ΝΤΟΝΗ ΣΕΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
3ος | ΖΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
41-45 | ||
1ος | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
2ος | ΜΠΑΛΑΧΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
3ος | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠ.ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ |
3ος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ |
45-49 | ||
1ος | ΑΞΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
2ος | ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
3ος | ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΔΥΝΑΜΗ |
3ος | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΣΕΡΡΩΝ |
49-53 | ||
1ος | ΜΙΡΓΚΟΡΟΝΤΣΚΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΕΛΠΙΔΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ |
2ος | ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ |
3ος | ΤΣΑΠΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
3ος | ΑΓΑΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ |
53-57 | ||
1ος | ΖΕΜΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2000 |
2ος | ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
3ος | ΚΑΜΑΡΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΓΑΙΑ |
3ος | ΠΕΤΡΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ |
57-61 | ||
1ος | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ |
2ος | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ |
3ος | ΧΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ |
3ος | ΧΟΝΔΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ |
61-65 | ||
1ος | ΚΟΥΤΣΙΑΥΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
2ος | ΚΑΝΑΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΓΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ |
3ος | ΓΚΟΤΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Σ.Ο.Α.Τ. |
3ος | ΑΡΜΕΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΝΙΚΗ |
+65 | ||
1ος | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
2ος | ΤΣΟΡΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ |
3ος | ΣΙΜΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ Δ.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ |
3ος | ΜΠΑΞΙΣΟΓΛΟΥ ΔΑΝΙΗΛ | ΑΓΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΟΡΑΣΙΔΕΣ 1999-1998 | ||
-29 | ||
1ος | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ |
29-33 | ||
1ος | ΤΣΑΜΠΑΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
2ος | ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΑΝΕΛΑ | ΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
3ος | ΦΛΟΥΤΣΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ |
33-37 | ||
1ος | ΤΥΡΟΛΟΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | ΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ |
2ος | ΑΠΟΙΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ | ΑΣ ΑΘΛΗΣΗ ΝΙΚΑΙΑΣ |
3ος | ΑΛΜΠΑΝΤΗ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ | ΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ |
3ος | ΚΑΨΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΣΓ ΔΟΞΑ |
37-41 | ||
1ος | ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣ ΑΡΗΣ ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΩΝ |
2ος | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ |
3ος | ΑΔΑΜ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΣ ΖΥΓΟΣ ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ |
3ος | ΖΥΔΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΠΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ |
41-44 | ||
1ος | ΦΟΥΣΤΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΣ ΛΕΟΝΤΕΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ |
2ος | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ |
3ος | ΚΑΪΚΗ ΒΑΛΣΑΜΩ | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΤΟΛΜΗ |
3ος | ΜΠΟΝΤΗ ΝΙΚΗ | ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
44-47 | ||
1ος | ΜΠΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΠΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ |
2ος | ΤΖΕΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΓΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ |
3ος | ΣΟΥΡΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΖΕΥΣ |
3ος | ΧΙΩΤΗ ΔΑΝΑΗ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
47-51 | ||
1ος | ΠΟΥΣΙΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΣ ΙΡΙΔΑ |
2ος | ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΟΛΓΑ | ΑΚ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ |
3ος | ΣΚΙΑΔΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΣ ΔΑΦΝΗΣ |
3ος | ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΘΕΑΓΕΝΗΣ |
51-55 | ||
1ος | ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ |
2ος | ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣ ΓΕΡΑΚΑ |
3ος | ΤΣΙΛΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΟΝ ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ |
3ος | ΒΕΝΕΤΙΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ |
55-59 | ||
1ος | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ |
2ος | ΡΑΜΠΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΜΑΚ. ΕΛ.ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ |
3ος | ΦΟΥΛΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΤΟΛΜΗ |
3ος | ΣΙΔΕΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΣ ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ |
+59 | ||
1ος | ΜΑΝΩΛΟΥΔΗ ΠΑΡΘΕΝΑ | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2000 |
2ος | ΣΑΦΟΥΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ |
3ος | ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
3ος | ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗ ΑΝΝΑ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΑΙΔΕΣ 2000 | ||
-33 | ||
1ος | ΣΥΣΟΥΡΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ |
2ος | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
3ος | ΚΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΑΤΛΑΣ |
3ος | ΣΩΡΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΣΓ Η ΑΣΤΡΑΠΗ |
33-37 | ||
1ος | ΜΠΗΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ |
2ος | ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
3ος | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
3ος | ΒΛΑΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
37-41 | ||
1ος | ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΟΛΥΔΑΜΑΣ ΑΓΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ |
2ος | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ |
3ος | ΜΥΤΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΨΑΧΝΩΝ |
3ος | ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ |
41-45 | ||
1ος | ΙΜΒΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
2ος | ΠΙΠΕΡΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ |
3ος | ΣΟΥΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΨΑΧΝΩΝ |
3ος | ΣΟΥΒΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΓ ΔΟΞΑ |
45-49 | ||
1ος | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευθυμίου | ΑΓΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΟΖΑΝΗΣ |
2ος | ΒΑΡΘΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΣ ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ |
3ος | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΣ ΦΩΤΙΑ |
3ος | ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ΑΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
49-53 | ||
1ος | ΔΑΓΚΟΒΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ 1995 |
2ος | ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ |
3ος | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΣ ΚΙΟΝΓΚ ΧΙ |
3ος | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣΓ ΔΟΞΑ |
53-57 | ||
