Το taekwondo greece group, προβάλει κορυφαίους αθλητές ταεκβοντό από όλο τον κόσμο, αθλητές που γράφουν την δική τους ιστορία . ...
Το taekwondo greece group, προβάλει κορυφαίους αθλητές ταεκβοντό από όλο τον κόσμο, αθλητές που γράφουν την δική τους ιστορία.
ΣΑΕΙ BONEHKOHAL, Hadi
γεννήθηκε στις 10/6/1976 , στο Ιράν
Ο Hadi είναι στην 2η θέση με 936 βαθμούς.
|
Αποτελέσματα
| αποτέλεσμα | έτος | τουρνουά | πόλη | βάρος | κατηγορία | |
| 2. | 1995 | Στρατιωτικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Ισφαχάν | κάτω από 76 kg | αρσενικό | | 10,00 | 0 |
| 3. | 1996 | Στρατιωτικό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Πούλα | κάτω από 70 kg | αρσενικό | | 5,00 | 2 |
| 1. | 1998 | Παγκόσμιο Κύπελλο | Sindelfingen | κάτω από 70 kg | αρσενικό | | 40,00 | 12 |
| 1. | 1999 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Έντμοντον | κάτω από 72 kg | αρσενικό | | 70,00 | 30 |
| 1. | 1999 | Ολυμπιακοί Αγώνες προσόντα World | Porec | κάτω από 68 kg | αρσενικό | | 0,00 | 0 |
| 1. | 1999 | Ολυμπιακοί Αγώνες προσόντα Ασία | Μπανγκόκ | κάτω από 68 kg | αρσενικό | | 0,00 | 0 |
| 1. | 2000 | Παγκόσμιο Κύπελλο | Λυών | κάτω από 72 kg | αρσενικό | | 40,00 | 15 |
| 3. | 2000 | Ολυμπιακοί Αγώνες | Σίδνεϊ | κάτω από 68 kg | αρσενικό | | 20,00 | 20 |
| 1. | 2001 | Παγκόσμιο Κύπελλο | Hochiminh Πόλη | κάτω από 72 kg | αρσενικό | | 40,00 | 15 |
| PAR | 2001 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Jeju | κάτω από 72 kg | αρσενικό | | 10,00 | 10 |
| 2. | 2002 | Ασιατικό Πρωτάθλημα | Αμμάν | κάτω από 72 kg | αρσενικό | | 20,00 | 9 |
| 1. | 2002 | Παγκόσμιο Κύπελλο | Tokio | κάτω από 72 kg | αρσενικό | | 40,00 | 15 |
| 2. | 2003 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Garmisch-Partenkirchen | κάτω από 72 kg | αρσενικό | | 50,00 | 25 |
| PAR | 2003 | Ολυμπιακοί Αγώνες προσόντα World | Παρίσι | κάτω από 68 kg | αρσενικό | | 0,00 | 0 |
| 1. | 2004 | Ολυμπιακοί Αγώνες | Athen | κάτω από 68 kg | αρσενικό | | 100.00 | 20 |
| 1. | 2005 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Μαδρίτη | κάτω από 72 kg | αρσενικό | | 70,00 | 25 |
| 1. | 2006 | Ασιατικό Πρωτάθλημα | Μπανγκόκ | κάτω από 72 kg | αρσενικό | | 30,00 | 9 |
| 3. | 2007 | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα | Πεκίνο | κάτω από 72 kg | αρσενικό | | 30,00 | 20 |
| PAR | 2007 | Ολυμπιακοί Αγώνες προσόντα World | Μάντσεστερ | κάτω από 68 kg | αρσενικό | | 0,00 | 0 |
| 1. | 2007 | Ολυμπιακοί Αγώνες προσόντα Ασία | Ho Chi Minh City | κάτω από 80 kg | αρσενικό | | 0,00 | 0 |
| 1. | 2008 | A-Class (γερμανικά Open) | Αμβούργο | κάτω από 72 kg | αρσενικό | | 7,00 | 0 |
| 1. | 2008 | A-Class (Azerbayan Open) | Μπακού | κάτω από 78 kg | αρσενικό | | 7,00 | 0 |
| 1. | 2008 | Ολυμπιακοί Αγώνες
| Πεκίνο | κάτω από 80 kg
| αρσενικό | | 100. |
|
Πηγή:
http://www.taekwondodata.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΔΕΝ ΤΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ , ΑΛΛΑ ΤΑ ΓΡΗΓΟΡΑ ΑΛΟΓΑ
ΑπάντησηΔιαγραφή