-46 Gold Kim So-Hui South Korea (KOR) Silver Anastasia Valueva Russia (RUS) Bronze Ren Dandan China (CHN) Fadia Farha...
-46
-49
-53
-57
-63
| Gold | South Korea (KOR) |
| Silver | Russia (RUS) |
| Bronze | China (CHN) |
Tunisia (TUN) |
| Ημιτελικοί | Τελικός | |||||||
| | 1 | |||||||
| 4 | | 8 | 4 | | 8 | |||
| 11 | | 4 | 7 | | 7 | |||
| 7 | | 8 | ||||||
-49
| Gold | Thailand (THA) |
| Silver | Jordan (JOR) |
| Bronze | Croatia (CRO) |
Cuba (CUB) |
| Ημιτελικοί | Τελικός | |||||||
| 1 | | 3 | ||||||
| 12 | | 6 | 12 | | 0 | |||
| | 2 | 2 | | 13 | ||||
| 2 | | 14 | ||||||
| Gold | South Korea (KOR) |
| Silver | Croatia (CRO) |
| Bronze | Cuba (CUB) |
France (FRA) |
| Ημιτελικοί | Τελικός | |||||||
| | 1 | |||||||
| 5 | | 4 | 5 | | 6 | |||
| 3 | | 7 | 3 | | 5 | |||
| 2 | | 2 | ||||||
-57
| Ημιτελικοί | Τελικός | |||||||
| | 7 | |||||||
| | 13 | | 15 | |||||
| | 2 | 7 | | 8 | ||||
| 7 | | 3 | ||||||
| Gold | Australia (AUS) |
| Silver | South Korea (KOR) |
| Bronze | Germany (GER) |
Switzerland (SUI) |
| Semifinals | Final | |||||||
| | 7 | |||||||
| | 2 | | 7 | |||||
| 6 | | 4 | | 3 | ||||
| | 8 | |||||||
-67
| Χρυσό | Γαλλία (FRA) |
| Ασημένιο | Κινεζική Ταϊπέι (TPE) |
| Χάλκινο | Αζερμπαϊτζάν (AZE) |
Σλοβενία (SLO) |
| Τελικός | |||
| | 4 | ||
| 2 | | 5 | |
-73
| Gold | Cuba (CUB) |
| Silver | South Korea (KOR) |
| Bronze | Canada (CAN) |
Sweden (SWE) |
| Ημιτελικοί | Τελικός | |||||||
| 9 | | 1 | ||||||
| | 7 | | 5 | |||||
| 6 | | 7 | 6 | | 1 | |||
| | 3 | |||||||
+73
| Gold | Russia (RUS) |
| Silver | Mexico (MEX) |
| Bronze | France (FRA) |
Serbia (SRB) |
| Τελικός | |||
| 5 | | 8 | |
| 3 | | 3 | |
COMMENTS